..................................................................................................................................
Slawomir & Arkadiusz Burek
Bydgoszcz 85-858
ul W?gierska 7/61
tel 52 3718853 0603796400
Pierwsze go??bie zosta?y zakupione w 2003 za po?rednictwem DOBRYLOT.PL u kolegi Marka Trzaski .Zakupili?my kilka orygina?ów z hodowli R&M Klement oraz Philippe Frederick.
Go??bie z hodowli R&M Klement to w wi?kszo?ci linia VAN LOON(linia Silver Shadow, Sampras, Beach Boy) Gunter Prange (linia Koopman 959, Delbar, Verbarth 46), Dirk Van Dyck („Burges” „Kanibal” „Rambo”) JANSSEN(Porsche Bond) STICHELBOUT(linia:„Blau As” z hodowli P.Grupp) AARDEN.
Go??bie z hodowli Philippe Frederick pochodz? z linii: Grondealers, Engels, Van Loon.
OD dwóch lat lotujemy metod? totalnego wdowie?stwa ca?ym go??bnikiem. Do zwi?zku wst?pi?em w 1995 r. W pierwszych latach lotowali?my metoda gniazdow? efekty by?y dobre i od kilku lat utrzymywali?my si? w czo?ówce oddzia?u Bydgoszcz.
Brakowa?o nam jednak go??bi szybkich zdolnych do zdobywania czo?owych konkursów. W 2003r.zakupili?my go??bie oferowane na Portalu Dobrylot.pl z dobrym pochodzeniem które mia?y cechy szybkich lotników i to przynios?o skutki. Ju? jako go??bie m?ode bardzo dobrze si? spisywa?y, natomiast jako roczne przylatywa?y w czo?ówce z lotów dalekich, co przesz?o nasze oczekiwania.. Go??bie od R&M Klement sprawdzi?y si? u nas na trasach od 100 do 700km .S? to go??bie które potrafi? radzi? sobie w ka?dych warunkach. Te go??bie bardzo dobrze sprawuj? si? na lotach powy?ej 500km. Go??bie które dokona?y tak wspania?ego wyniku w kat. C (ceof.21,58) oraz w GMP (1069,54) to wszystko go??bie po org. R&M Klement lub tez krzy?ówki z go??biami od Philippe Frederick
Oddzia? Bydgoszcz liczy 283 hodowców zrzeszonych w 9 sekcjach.
Sezon lotowy 2005
Miros?awiec 118 km 10826 92/51 77,91,96,99,136,184 itd
Starg Szczeci?ski 202 km 7776 102/52 1,2,3,4,5,6,22,23,24,25,26,30,33,36 itd.
Starg Szczeci?ski 202 km 9065 102/61 4,25,29,45,49,55,57,58,122 itd.
Neurupin 352 kn 8922 106/60 21,27,40,50,53,59,63 itd.
Starg Szczeci?ski 202 km 7178 88/49 13,15,100,102,105,130,149 itd.
Hemslingen 565 km 4533 88/41 80,83,86,102,108,121,146,148,149,150,151 itd.
Neurupin 352 km 7387 88/31 27,139,142,143 itd.
Hemslingen 565 km 5066 92/46 6,13,14,15,16,30,38,83,84 itd.
Neurupin 352 km 6293 79/35 1,3,8,28,31,60,71,95,100 itd.
Appen 684 km 3256 77/35 1,2,3,4,5,6,22,23,38,44,49,64 itd.
Waren 360 km 5232 72/50 9,13,18,20,43,44,49,67,77 itd.
Appen 684 km 2846 80/58 1,2,3,4,14,15,20,24,25,38,41,44,46,52,53 itd.
Waren 360 km 5089 78/37 8,13,60,65,72,96 itd.
Hemslingen 565 km 3501 61/32 7,12,15,16,37,38,86,98,99 itd.
Osi?gni?te wyniki na szczeblu oddzia?u Bydgoszcz
Kategoria Open z typowaniem II V-ce mistrz
Kategoria z 50 bez typowania I V-ce mistrz
Kategoria z pierwszej dwudziestki I V-ce mistrz
Kategoria A ?
Kategoria B ?
Kategoria C Mistrz Oddzia?u i Okr?gu coef 21,58
Kategoria GMP Mistrz Oddzia?u i okr?gu 1069,54
Najlepsza dru?yna go? rocznych 5 go??bi 57 kk
PL 035 04 6611 najlepsza samica roczna i doros?a Oddzia?u 100% R M Klement
Najlepsze go??bie sezonu 2005
Pl 035 04 6611 100% R M Klement 12 kk 1,3,7,14,29,31..... Kat C 3,27 coef
Pl 035 04 6681 100% R M Klement 12 kk 1,6,16,60..... Kat C 26,02 coef
Pl 035 03 192 12 kk
PL 035 02 11097 11 kk
PL 035 04 6653 11 kk
PL 035 04 6654 11 kk
PL 035 04 6663 11 kk
PL 035 04 17827 100% R M Klement 11 kk 2,13,38,49,59,91...... Kat C 14,25 coef
PL 035 04 07836 11 kk
PL 035 00 88014 10 kk
PL 035 00 8050 10 kk
PL 035 00 14014 10 kk
PL 035 02 11006 10 kk
PL 035 03 144 10 kk
PL 035 04 6676 10 kk
PL 035 04 6680 10 kk
PL 035 04 6684 100% Klement*Frederik Philippe 10 kk 12,15,15,27 Kat C 11,70 coef
PL 035 04 6685 100%R M Klement 10 kk 3,4,15, Kat C 6,61 coef
PL 035 04 17830 10 kk
PL 035 04 6692 100% R M Klement 9 kk 1,27,28,96.....
PL 035 04 178323 100%R M Klement 9 kk 3,3,6..........
PL 035 04 6606 Klement*Frederik Philippe 9 kk
PL 035 04 6620 100%R M Klement 7 kk 3,49,49
czo?owe konkursy zesonu 2005 mn.1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,6,6,6,7,8,8,9