WYNIKI MI?DZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
..................................................................................................................................
Wyniki lotu fina?owego
sobota 2003-09-06
Berlin 07:30
L.p. Nr rodowy Czas przylotu Hodowca
1 DV-08978-03-655 15:05:06
W.FREIBERG
2 B-2003-3239443 15:05:07 P.Gilles
3 UA-2003-0305287 15:05:08 Serzysko Jerzy
4 CZ-2039-03-038 15:05:14 Selinger Petr
5 DV-0175-03-630 15:21:15 GEEST-KUCHEMEISTER
6 DV-0682103879 15:23:11 E.RIEHTER-ZAG?“RSKI JANUSZ
7 DV-03582-03-1333 15:27:42 PENDERS - KEMMLER
8 PL-0290-03-2209 15:29:06 Wania J??zef
9 DV-01055-03-588 15:29:08 H.W.RITZ
10 PL-0331-03-2383 15:29:09 Durkowiak Bogus?‚aw
11 PL-02-03-11343 15:29:55 Kurek Wies?‚aw
12 CH-03-10916 15:30:19 R.NEUSCHWANDER
13 CH-03-8914 15:30:25 Team.DEIGNER - HOFER
14 NL-2003-1836707 15:30:25 TEAM POLHUIS
15 DV-03400-03-726 15:30:33 R.DETTER
16 DV-01310-03-213 15:32:43 U.REIFF
17 B-2003-5152737 15:41:51 Gebr.VERBOVEN
18 DV-01149-03-139 15:53:46 G.ERHARDT
19 CZ-408-03-037 15:53:51 Kondrys Josef
20 DV-04345-03-251 15:53:55 H.DOTSCHAT
21 PL-0317-03-12119 15:55:51 Rzepka  MARCIN
22 DV-07937-03-399 15:56:00 B.EICHLER
23 DV-01310-03-216 15:57:16 U.REIFF
24 IT-2003-110628 16:02:47 Mantowani Carlo
25 DV-07719-03-589 16:11:33 G.ENGERT
26 DV-02308-03-771 16:11:51 U.SCHIERLOH
27 DV-09683-03-171 16:14:02 S.SCHUBRING
28 DV-06821-03-895 16:17:16 E.RIEHTER-ZAG?“RSKI JANUSZ
29 DV-01310-03-486 16:17:19 U.REIFF
30 DV-06276-03-836 16:19:10 W.ENGEL
31 DV-08412-03-470 16:20:09 Kolbl+SOHN
32 DV-098-03-325 16:21:16 H.R.MULLER
33 B-2003-6086414 16:22:17 VAN.ELSACKER - JOPSEN
34 PL-087-03-8047 16:30:27 Bie?„ko Kazimierz
35 PL-0207-03-346 16:36:36 Kuciejczyk Dariusz
36 DV-01055-03-553 16:41:14 H.W.RITZ
37 DV-03400-03-742 16:41:27 R.DETTER
38 CZ-1141-03-0234 16:41:59 Â
39 DV-01310-03-241 16:47:39 U.REIFF
40 DV-04345-03-240 16:47:42 H.DOTSCHAT
41 CZ-242-03-017 16:49:26 Dubski - Bochemia
42 NL-2003-1697493 16:53:05 G.J.HAUTEN
43 DV-03400-03-736 16:53:37 R.DETTER
44 DV-03064-03-299 17:01:49 H.HUDEL
45 DV-01149-03-140 17:04:29 G.ERHARDT
46 B-2003-4214196 17:04:32 J.VANDENHEEDE
47 DV-06344-03-28 17:05:53 PORADA + SOHNE
48 B-2003-3163298 17:09:26 Gilles - Gale
49 B-2003-4436855 17:13:01 DE ZUTTER - ZOON
50 CH-03-11044 17:21:36 R.NEUSCHWANDER
51 DV-08978-03-598 17:25:09 H.BAUER
52 DV-01149-03-133 17:29:21 G.ERHARDT
53 SK-1303-2003-032317:36:41
54 DV-06001-03-964 17:42:29 S.G.SEELBACH - JUNG
55 DV-0639-03-315 17:51:12 A.BRANDL
56 PL-0317-03-12120 17:53:25 Rzepka Marek
57 B-2003-4449218 17:56:26 DERWEDUWEN
58 PL-0162-03-5107 18:02:48 Tokarczyk - ?abuzek
59 PL-0115-03-51 18:05:55 O??la?„ski Wies?‚aw
60 DV-08412-03-859 18:12:51 Kolbl+SOHN
61 PL-0290-03-2204 18:13:55 Wania J??zef
62 B-2003-5071523 18:29:43 J.THONE
63 DV-07131-03-1330 18:37:13 S.G.JAKOBI - GOSELE
64 B-2003-5071505 18:45:10 J.THONE
65 DV-01753-03-257 18:47:33R-R.WESSEL
66 B-2003-4030199 18:54:02Hok Derweduwen
67 DV-07131-03-1339 18:56:06 S.G.JAKOBI - GOSELE
68 CZ-393-03-037 18:58:42 Kondrys Josef
69 PL-0404-03-1531 19:00:02 Bartus Marian
70 DV-07937-03-391 06:44:56 B.EICHLER
71 DV07719-03-531 06:49:58 G.ENGERT
72 B-2003-3239445 07:19:39 P.Gilles
73 DV-05150-03-511 07:32:54 Team.DEIGNER - HOFER
74 DV-01055-03-567 08:14:33 H.W.RITZ
75 DV-06821-03-882 08:36:48 E.RIEHTER-ZAG?“RSKI JANUSZ
76 PL-02-03-11323 09:23:12 Kurek Wies?‚aw
77 DV-02784-03-106 09:45:09 Team.RECKLINGHAUSEN
78 PL-0341-03-4086 10:10:15 Pipczy?„ski Jan
79 B-2003-3230240 10:48:04 A.Lietfer
80 B-2003-4214198 11:44:14
81 DV-05621-03-93 11:49:45 S.SCHUBRING
Powrt
|